Size Guide Pop Up
| US & CA Sizes | Inside Circumference | UK, Ireland, Australia, New Zealand | Germany | France, Spain | Japan | Italy, Netherlands, Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | MM | ||||||
| 3 | 1.74 | 44.2 | F | 14 | 44 | 4 | 4 |
| 3 1/4 | 1.77 | 44.8 | F.5 | 14.25 | 44.625 | --- | 4.625 |
| 3 1/2 | 1.79 | 45.5 | G | 14.5 | 45.25 | 5 | 5.25 |
| 3 3/4 | 1.82 | 46.1 | G.5 | 14.75 | 45.875 | 6 | 5.875 |
| 4 | 1.84 | 46.8 | H | 15 | 46.5 | 7 | 6.5 |
| 4 1/4 | 1.87 | 47.4 | H.5 | 15.25 | 47.125 | --- | 7.125 |
| 4 1/2 | 1.89 | 48 | I | 15.5 | 47.75 | 8 | 7.75 |
| 4 3/4 | 1.92 | 48.7 | J | --- | 48.375 | --- | 8.375 |
| 5 | 1.94 | 49.3 | J.5 | 15.75 | 49 | 9 | 9 |
| 5 1/4 | 1.97 | 50 | K | 16 | 49.625 | --- | 9.625 |
| 5 1/2 | 1.99 | 50.6 | K.5 | 16.25 | 50.25 | 10 | 10.25 |
| 5 3/4 | 2.02 | 51.2 | L | --- | 50.875 | 11 | 10.875 |
| 6 | 2.04 | 51.9 | L.5 | 16.5 | 51.5 | 12 | 11.5 |
| 6 1/4 | 2.07 | 52.5 | M | 16.75 | 52.125 | --- | 12.125 |
| 6 1/2 | 2.09 | 53.1 | M.5 | 17 | 52.75 | 13 | 12.75 |
| 6 3/4 | 2.12 | 53.8 | N | --- | 53.375 | --- | 13.375 |
| 7 | 2.14 | 54.4 | N.5 | 17.25 | 54 | 14 | 14 |
| 7 1/4 | 2.17 | 55.1 | O | 17.5 | 54.625 | --- | 14.625 |
| 7 1/2 | 2.19 | 55.7 | O.5 | 17.75 | 55.25 | 15 | 15.25 |
| 7 3/4 | 2.22 | 56.3 | P | --- | 55.875 | --- | 15.875 |
| 8 | 2.24 | 57 | P.5 | 18 | 56.5 | 16 | 16.5 |
| 8 1/4 | 2.27 | 57.6 | Q | 18.25 | 57.125 | --- | 7.125 |
| 8 1/2 | 2.29 | 58.3 | Q.5 | 18.5 | 57.75 | 17 | 17.75 |
| 8 3/4 | 2.32 | 58.9 | R | 18.75 | 58.375 | --- | 18.375 |
| 9 | 2.34 | 59.5 | R.5 | 19 | 59 | 18 | 19 |
| 9 1/4 | 2.37 | 60.2 | S | 19.25 | 59.625 | --- | 19.625 |
| 9 1/2 | 2.39 | 60.8 | S.5 | 19.5 | 60.25 | 19 | 20.25 |
| 9 3/4 | 2.42 | 61.4 | T | 19.75 | 60.875 | --- | 20.875 |
| 10 | 2.44 | 62.1 | T.5 | 20 | 61.5 | 20 | 21.25 |
| 10 1/4 | 2.47 | 62.7 | U | 20.25 | 62.125 | 21 | 22.125 |
| 10 1/2 | 2.49 | 63.4 | U.5 | 20.5 | 62.75 | 22 | 22.75 |
| 10 3/4 | 2.52 | 64 | V | --- | 63.375 | --- | 23.375 |
| 11 | 2.54 | 64.6 | V.5 | 20.75 | 64 | 23 | 24 |
| 11 1/4 | 2.57 | 65.3 | W | --- | 64.625 | --- | 24.625 |
| 11 1/2 | 2.59 | 65.9 | W.5 | 21 | 65.25 | 24 | 25.25 |
| 11 3/4 | 2.62 | 66.6 | X | --- | 65.875 | --- | 25.875 |
| 12 | 2.65 | 67.2 | X.5 | 21.25 | 66.5 | 25 | 26.5 |
| 12 1/4 | 2.68 | 68.1 | Y | 21.5 | 67.125 | --- | 27.125 |
| 12 1/2 | 2.71 | 68.5 | Z | 21.75 | 67.75 | 26 | 27.75 |
| 12 3/4 | 2.72 | 69.1 | Z.5 | --- | 68.375 | --- | 28.375 |
| 13 | 2.75 | 69.7 | --- | 22 | 69 | 27 | 29 |
| US & CA Sizes |
|---|
| 3 |
| 3 1/4 |
| 3 1/2 |
| 3 3/4 |
| 4 |
| 4 1/4 |
| 4 1/2 |
| 4 3/4 |
| 5 |
| 5 1/4 |
| 5 1/2 |
| 5 3/4 |
| 6 |
| 6 1/4 |
| 6 1/2 |
| 6 3/4 |
| 7 |
| 7 1/4 |
| 7 1/2 |
| 7 3/4 |
| 8 |
| 8 1/4 |
| 8 1/2 |
| 8 3/4 |
| 9 |
| 9 1/4 |
| 9 1/2 |
| 9 3/4 |
| 10 |
| 10 1/4 |
| 10 1/2 |
| 10 3/4 |
| 11 |
| 11 1/4 |
| 11 1/2 |
| 11 3/4 |
| 12 |
| 12 1/4 |
| 12 1/2 |
| 12 3/4 |
| 13 |